<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NRJ İletişim ve Otomasyon Hizmetleri</title>
	<atom:link href="http://www.nrj.com.tr/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrj.com.tr</link>
	<description>NRJ İletişim ve Otomasyon Hizmetleri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 May 2011 13:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Parmak izi Tanıma</title>
		<link>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/456</link>
		<comments>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/456#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 13:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meftun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrj.com.tr/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Parmak İzi Tanıma Süreci: Parmakların uç bölgesi insan biyometrisine uygun olarak benzersiz olarak yaratılmıştır. Bu yapının aynısını yada bir benzerini hiçbir insanda bulunamayacağı için en güvenilir şifreleme yöntemi olarak kullanılır. Parmak ucu bölgesinde yer alan bir nevi haritaya benzeyen yapı aslında girinti ve çıkıntılardan meydana gelir. Parmak izi okuma cihazları bu gitinti ve çıkıntıların birbirine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align='justify'>Parmak İzi Tanıma Süreci: Parmakların uç bölgesi insan biyometrisine uygun olarak benzersiz olarak yaratılmıştır. Bu yapının aynısını yada bir benzerini hiçbir insanda bulunamayacağı için en güvenilir şifreleme yöntemi olarak kullanılır. Parmak ucu bölgesinde yer alan bir nevi haritaya benzeyen yapı aslında girinti ve çıkıntılardan meydana gelir. </p>
<p>Parmak izi okuma cihazları bu gitinti ve çıkıntıların birbirine mesafesini, kıvrımların açılarını ve belli noktaların birbirlerine uzaklığını algılayarak belli bir şifreleme algoritması oluşturur. </p>
<p>Bu algoritmaya dayalı olarak daha önceden cihaz içerisinde kaydedilen bir parmak izi tekrar cihaza okutulduğunda eşleştirme gerçekleşir.</p></div>
<p><br/></p>
<div align='center'><img class="alignnone size-full wp-image-423" title="Fiber" src="http://www.nrj.com.tr/wp-content/uploads/2011/05/suprema.png" alt="" width="300" height="144" /><img src="http://www.nrj.com.tr/wp-content/uploads/2011/05/dstation.png" alt="" title="shd2" width="300" height="144" class="alignnone size-full wp-image-429" />
</div>
<p><br/></p>
<div align='justify'>
<h3>Suprema Parmak İzi Sistemleri </h3>
<p><br/></p>
<h4>Tanıma Süresi :</h4>
<p> <br/>Parmak izinin cihaz tarafından tanıma süresi sadece 0.3 saniyedir.</p>
<h4>Sistem Dili : </h4>
<p><br/>Türkçe Dahil 14 Dilde sesli yönlendirme ve uyarı. </p>
<h4>Çalışma :</h4>
<p> <br/>Bağımsız ve network üzerinden online olarak çalışabilme.<br />
<br/><br />
Parmak izi okuyucu sensörü üreten birkaç firmadan biri olan SUPREMA Biyometrik sektörünün en fazla AR-Ge&#8217;ye yatırım yapan firmasıdır. NRJ kaliteye verdiği önem dolayısıyla yüksek çalışma verimliliği, garanti koşulları ve kullanım kolaylığı gibi özellikler nedeniyle Suprema ile çalışmayı seçmiştir<br />
<br/><br />
Bio Serisi parmak izli okuyucuları, ödüllü algoritması ile geçiş sistemlerinde eşsiz performans sunar. Biyometrik sektörünün en hızlı parmak izi tanıma ve onaylama süresine sahiptir.<br />
<br/><br />
Suprema ürünlerininin en önemli özelliklerinden biride kullanıcı parmağının direk olarak sensöre temas etmemesitir. Sensör ile parmak okuma alanında koruyucu koyu cam vardır, bu sayede çok hassas olan cihaz sensörü yag, kir gibi dış etmenlerden etkilenmez.<br />
<br/><br />
Bu sayede son derece hassas olan parmak izi okuma sensörlerinin ömürleri son derece uzun olur.<br />
<br/></p>
<h4>Entegrasyon :</h4>
<p> <br/>Parmak izi tanıma sistemi mevcut sistemize, (Personel kartlı yada diğer sistem ) yazılımınıza son derece kolay entegre edilebilir. Network üzerinden hem bağlanmada kolaylık hemde kullanım kolaylığı sunar.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yapısal Kablolama</title>
		<link>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/421</link>
		<comments>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/421#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meftun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrj.com.tr/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Yapısal Kablolama Sistemleri kritik iş uygulamalarının üzerinde çalıştığı network sisteminin en uzun süre kullanılan parçasıdır. Network sistemlerinin  kablolama alt yapısı kadar uzun kullanılan başka hiç bir elemanı yoktur. Bu denli önemli olan kablolama alt yapısı kurumların toplam network yatırımlarının %2&#8242;sini oluştururken, karşılaştığımız network problemlerinin %80&#8242;inin temelinde hatalı tasarlanmış ve uygulanmış kablolama sistemleri tespit edilmiştir. NRJ İletişim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align='justify'>Yapısal Kablolama Sistemleri kritik iş uygulamalarının üzerinde çalıştığı network sisteminin en uzun süre kullanılan parçasıdır. Network sistemlerinin  kablolama alt yapısı kadar uzun kullanılan başka hiç bir elemanı yoktur. Bu denli önemli olan kablolama alt yapısı kurumların toplam network yatırımlarının %2&#8242;sini oluştururken, karşılaştığımız network problemlerinin %80&#8242;inin temelinde hatalı tasarlanmış ve uygulanmış kablolama sistemleri tespit edilmiştir.</div>
<p><br/></p>
<div align='center'><img class="alignnone size-full wp-image-423" title="Fiber" src="http://www.nrj.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/shd.png" alt="" width="300" height="144" /><img src="http://www.nrj.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/shd2.png" alt="" title="shd2" width="300" height="144" class="alignnone size-full wp-image-429" /><br/><br />
<img src="http://www.nrj.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/fiber.png" alt="" title="fiber" width="300" height="144" class="alignnone size-full wp-image-451" /><img src="http://www.nrj.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/vvv.png" alt="" title="vvv" width="300" height="144" class="alignnone size-full wp-image-452" />
</div>
<p><br/></p>
<div align='justify'>
<p>NRJ İletişim ile sağlayabileceğiniz ürün ve hizmetler:</p>
<ul>
<li>Fiber kablolama ürün ve hizmetleri:</li>
</ul>
<p style="padding-left:50px">Her marka fiber kablo, connector, couplor, fiber path panel, sonlandırma kutusu, fiber patch cord</p>
<p style="padding-left:50px">Fiber kablolama, sonlandırma, test (OTDR dahil), etiketleme, fiber splice</p>
<ul>
<li>Bakır kablolama ürün ve hizmetleri:</li>
</ul>
<p style="padding-left:50px">Her marka bakır kablo (UTP, FTP, STP) (cat5, cat5e, Cat6, Cat7), RJ 45 module, connector, patch panel, organiser, patch cord<br />
Bakır kablolama, sonlandırma, test, etiketleme</p>
<ul>
<li>Kabinet ürün ve hizmetleri:</li>
</ul>
<p style="padding-left:50px">Her marka kabinetler, termostat, fan, priz grupları, sabit ve hareketli raflar</p>
<p style="padding-left:50px">Kabinet montaj ve düzenlemeleri</p>
<ul>
<li>Sistem odası ihtiyaçları:</li>
</ul>
<p style="padding-left:50px">Yükseltilmiş döşeme, Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (FM200), Yangın Önleme Sitemleri (OxyReduct)</p>
<ul>
<li>Elektrik Kablolama Ürün ve Hizmetleri</li>
<li>Kablo Kanalları</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MILESTONE advance partneri olduk</title>
		<link>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/409</link>
		<comments>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/409#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 16:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gokhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrj.com.tr/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en önemli güvenlik yazılımlarından olan MILESTONE ile beraber yol almaya karar verdik. Proje yöneticilerimiz eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını almışlardır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align='justify'>
Dünyanın en önemli güvenlik yazılımlarından olan MILESTONE ile beraber yol almaya karar verdik. Proje yöneticilerimiz eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını almışlardır.</div>
<p><br/></p>
<div align='center'><img src="http://www.nrj.com.tr/wp-content/uploads/2011/04/milestone1.png" alt="" title="milestone" width="300" height="144" class="alignnone size-full wp-image-454" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data</title>
		<link>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/323</link>
		<comments>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/323#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 19:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Çözümlerimiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrj.com.tr/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Yapısal kablolama projelerinde Cat5e, Cat6, Cat7, Multi Mode ve Single Mode F/O kablolar kullanılarak çözüm sunulur. Veri iletişimininin önemli unsurlarından biriside şüphesiz enerji alt yapısıdır. Bunun için Data altyapısı projelendirilmesi esnasında Elektrik ve Ups alt yapısınında dizayn ve projelendirilmesi yapılmaktadır. Müşterinin talepleri doğrultusunda ses-görüntü, data iletişimi için hız kriterleri belirlenir. Bu talepler doğrultusunda müşterinin bina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align='justify'>Yapısal kablolama projelerinde Cat5e, Cat6, Cat7, Multi Mode ve Single Mode F/O kablolar kullanılarak çözüm sunulur. Veri iletişimininin önemli unsurlarından biriside şüphesiz enerji alt yapısıdır. Bunun için Data altyapısı projelendirilmesi esnasında Elektrik ve Ups alt yapısınında dizayn ve projelendirilmesi yapılmaktadır.</p>
<p>Müşterinin talepleri doğrultusunda ses-görüntü, data iletişimi için hız kriterleri belirlenir. Bu talepler doğrultusunda müşterinin bina içi ve bina dışı keşifleri yapılarak en uygun ürünler tespit edilir. Yapısal kablolama işlemleri; keşif, projelendirme, kuruluş, test ve sertifikalandırma işlemlerini kapsar. Çözüm ortağı olduğumuz ve üreticiye göre değişen 20 ve 25 yıllık performans garantisi verilen kablolama çözümlerimizde konusunda en iyi olan üreticiler ile işbirliği yapmaktayız.</p>
<p>NRJ İLETİŞİM; uzman kadrosunun network sistemlerine bütünsel bakışı ve tecrübesi ile müşterilerine sorunsuz ve yıllarca kullanabilecekleri yapısal kablolama sistemleri kurar.</p>
<p>Kurduğumuz Yapısal Kablolama Sistemlerindeki başarının arkasındaki en önemli üç faktör şunlardır;</p>
<h3>• Doğru Tasarım ve Projelendirme:</h3>
<p>Yapısal kablolama sistemlerinin temel çıkış felsefesi baştan genişleyebilir bir yapı sağlamaktır. Günümüzde şirketlerde genişleme ve büyümeler genelde öngörülememektedir. Ya da öngörülse de 5 yıl sonra gerçekleşecek bir büyümeyi öngörerek buna uygun kablolama altyapısı hazırlamak maliyetli olmaktadır. Bu nedenlerle en önemlisi genişlemelere uygun bir altyapı hazırlayabilmektir.</p>
<h3>• Kaliteli İşçilik:</h3>
<p>Projelendirme kadar önemli ikinci bir konu da işçiliktir. İşçilik kalitesi kablolama altyapısının kalitesi anlamına da gelmektedir. Çünkü en iyi marka kablolama ürünlerini de kullansanız işçiliğiniz iyi değilse performans beklemeniz yanlış olacaktır.</p>
<h3>• Test, Etiketleme ve Dokümantasyon:</h3>
<p>Gerçekleştirdiğimiz kablolama projelerinde tüm kablolar test edilerek, bellli bir numaralandırma sistemi ile etiketlenir. Yerleşim planları üzerinde kablo güzergahları ve priz noktaları işlenerek proje dosyası sistem kullanıcılarına teslim edilir. Genişleme ihtiyaçlarında veya arıza tespitinde proje dokümantasyonu vazgeçilmezdir.
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eğitim</title>
		<link>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/317</link>
		<comments>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/317#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 19:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hizmetlerimiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrj.com.tr/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[NRJ İLETİŞİM sizlerin istekleri üzerine, şirketinize özel, kapsamlı eğitimler düzenlemektedir. Kurumunuzun eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek sizin için en uygun eğitim programı hazırlanır. Eğitim, sizin kendi tesislerinizde veya dilediğiniz bir eğitim salonunda gerçekleşebilir. Her müşteri, arzu ettiği sayıda elemanını, arzu ettiği sıklıkta, farklı program modüllerinin eğitimlerini talep edebilir. Bu eğitimler müşteri yerinde, bilgisayar başında uygulamalı olarak yapılmakta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align='justify'>NRJ İLETİŞİM sizlerin istekleri üzerine, şirketinize özel, kapsamlı eğitimler düzenlemektedir. Kurumunuzun eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek sizin için en uygun eğitim programı hazırlanır. Eğitim, sizin kendi tesislerinizde veya dilediğiniz bir eğitim salonunda gerçekleşebilir.</p>
<p>Her müşteri, arzu ettiği sayıda elemanını, arzu ettiği sıklıkta, farklı program modüllerinin eğitimlerini talep edebilir. Bu eğitimler müşteri yerinde, bilgisayar başında uygulamalı olarak yapılmakta ve konu olan modüller hakkında genel bilgilerin sunulmasının yanı sıra eğitime katılanların sordukları sorulara da özel olarak cevap verilmektedir.</p>
<ul>
<li>Personelin Eğitimi</li>
<li>İş Ortakların Eğitimi</li>
<li>Müşterilerin Eğitimi</li>
<li>Sektör Bazlı Eğitim</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ürün Satışı</title>
		<link>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/314</link>
		<comments>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/314#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 19:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hizmetlerimiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrj.com.tr/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Yapısal kablolama ve networking için, dünyanın önde gelen üreticileri ile çalışarak; Aktif ürünlerin satışı Pasif ürünlerin satışı OEM çevre ürünleri Kamera ve yan ürünleri &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yapısal kablolama ve networking için, dünyanın önde gelen üreticileri ile çalışarak;</p>
<ul>
<li>Aktif ürünlerin satışı</li>
<li>Pasif ürünlerin satışı</li>
<li>OEM çevre ürünleri</li>
<li>Kamera ve yan ürünleri</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test ve Dokümantasyon</title>
		<link>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/311</link>
		<comments>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/311#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 19:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hizmetlerimiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrj.com.tr/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[OTDR TEST VE DOKÜMANTASYON DATA TEST VE DOKUMANTASYON]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>OTDR TEST VE DOKÜMANTASYON</li>
<li>DATA TEST VE DOKUMANTASYON</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasarım ve Proje</title>
		<link>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/307</link>
		<comments>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/307#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 19:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hizmetlerimiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrj.com.tr/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Yerinde Keşif Network Tasarımı Proje Stratejileri Teknik Dökümantasyon Hizmetleri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Yerinde Keşif</li>
<li>Network Tasarımı</li>
<li>Proje Stratejileri</li>
<li>Teknik Dökümantasyon Hizmetleri</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danışmanlık</title>
		<link>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/305</link>
		<comments>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/305#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 19:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hizmetlerimiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrj.com.tr/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Proje deneyimlerimiz ve uzman kadromuzla proje danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Proje yöneticilerinin sahada müdahale imkanının yüksek olduğu profesyonel kurum danışmanlığı ile hizmetimizi pekiştiriyoruz. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proje deneyimlerimiz ve uzman kadromuzla proje danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Proje yöneticilerinin sahada müdahale imkanının yüksek olduğu profesyonel kurum danışmanlığı ile hizmetimizi pekiştiriyoruz.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrik</title>
		<link>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/301</link>
		<comments>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/301#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 19:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetim</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Çözümlerimiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrj.com.tr/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Elektrik altyapı tesisatları altyapının yapılacağı yerdeki kazılar, kanal betonaları veya geçiş için kullanılacak aparatlar (boru, künk ve prekast ekipmanlar), enerjiyi taşıyacak ekipmanları (kablo, bus-bar), irtibatlandırma elemanları, trafo, pano ve dağıtım kutularının montaj ve yapımını kapsar. NRJ İLETİŞİM, proje ile belirlenen yerlerde önce sistemin yapılacağı kanalların kazılarını yapar. Kanallara gerek görüldüğü yerlerde boru, künk ve prekast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align='justify'>Elektrik altyapı tesisatları altyapının yapılacağı yerdeki kazılar, kanal betonaları veya geçiş için kullanılacak aparatlar (boru, künk ve prekast ekipmanlar), enerjiyi taşıyacak ekipmanları (kablo, bus-bar), irtibatlandırma elemanları, trafo, pano ve dağıtım kutularının montaj ve yapımını kapsar.</p>
<p>NRJ İLETİŞİM, proje ile belirlenen yerlerde önce sistemin yapılacağı kanalların kazılarını yapar. Kanallara gerek görüldüğü yerlerde boru, künk ve prekast ekipmanlar döşer veya kanalları betonlar. Enerji taşıyıcı elemanlarını döşer üzerlerini uygun malzeme ile kapatır. Hat sonu irtibatlandırmasını yaparak sistemi devreye alır.</p>
<p>NRJ İLETİŞİM, elektrik-elektronik sistemleri konusunda proje, teknik müşavirlik ve uygulama alanında uzmanlaştığı sistemler;</p>
<ul>
<li>Enerji nakil Hatları</li>
<li>Orta Gerilim Şalt Tesisleri ve Trafo Merkezleri</li>
<li>Aydınlatma armatürleri ve kumanda sistemi,</li>
<li>Alçak Gerilim (0,4kV) enerji dağıtım sistemleri ve panoları,</li>
<li>Kesintisiz Güç Kaynağı ( UPS ) ve Jeneratör,</li>
<li>Orta Gerilim enerji dağıtım sistemleri ve panoları,</li>
<li>Topraklama ve yıldırımdan korunma sistemleri,</li>
<li>Bina otomasyon sistemleri; altyapı-kontrol ve izleme,</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nrj.com.tr/index.php/archives/301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

